![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
letzte Aktualisierung: 30.12.2011 Wandern im
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright: Baselayer by OpenStreetMap (und) Mitwirkende,
Overlays by Marko Leson. Lizenz: CC-BY-SA
|
|
||||||||||||
Inhalt
Trauzenbach-Limeswanderweg| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Leichte Wanderung mit wenigen Anstiegen sowohl auf bei Nässe rutschigen Pfaden als auch auf Teerstraßen mit wenig Verkehr. Festes Schuhwerk erforderlich. Abwechslungsreicher Wechsel zwischen Wald und Wiese. Höhepunkt der Wanderung: Rekonstruierter Limes bei Grab. |
| Länge: | ca. 13,6 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 518, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Schluchtenwanderung zum Ebnisee| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Zum Teil abenteuerliche Wanderung durch schluchtartige Bachtäler zum malerischen Ebnisee. Wenige steile An- bzw. Abstiege. Durch die schluchtartigen Täler führen schmale Pfade, Brücken und Stege. Bei Nässe Rutschgefahr. Festes Schuhwerk erforderlich. |
| Länge: | ca. 12,2 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 518, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Burgenwanderung| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Leichte Wanderung durch Weinberge und Mischwälder mit panoramartigen Ausblicken. Zwei markante Burgen - Wildeck und Hohenbeilstein - und der Annasee sind die Höhepunkte dieser Wanderung. |
| Länge: | ca. 14,3 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 518, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Limes - Felsenmeer - Ebnisee Wanderung| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Abwechslungsreiche Wanderung durch Wald und Wiesenlandschaften über breite Forstwege und steile, zum Teil rutschige Pfade. Zwei Limestürme und das Felsenmeer bei Murrhardt sind die Höhepunkte der Wanderung. Festes Schuhwerk erforderlich. |
| Länge: | ca. 18,4 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 518, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Ebnisee - Schlittenweg Wanderung| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Abwechslungsreiche Wanderung auf Pfaden, Forstwegen und kleinen Verbindungsstraßen. Der Schlittenweg - insbesondere im Bannwald Steinhäusle - ist schwierig. Überklettern von toten Bäumen notwendig, bei Nässe sehr rutschig. Gutes Schuhwerk erforderlich. |
| Länge: | ca. 18,4 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 518, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Edenbachtal - Geologischer Pfad Wanderung| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Leichte Wanderung zu Höhepunkten des Welzheimer Waldes. Die Strecke führt durch das naturbelassene Edenbachtal über die Wiesen bei Langenberg und Obersteinenberg zur Kesselgrotte. Der Weg zum Wasserfall Forellensprung ist sehr steil und rutschig. |
| Länge: | 13,35 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 518, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
(1)
Kruemelhuepfer.de - Wanderungen im Naturpark >>>
Zuletzt besucht: 04.11.2008
(2) Wanderwalter.de - Naturpark
Schwäbisch Fränkischer Wald >>> Zuletzt
besucht: 04.11.2008Copyright 2008 - 2012 by Marko Leson
Startseite|
Impressum