![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
letzte Aktualisierung: 31.01.2011 Wandern im
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright: Baselayer by OpenStreetMap (und) Mitwirkende,
Overlays by Marko Leson. Lizenz: CC-BY-SA
|
|
||||||||||||
Inhalt
Freudental-Michaelsberg Wanderung
Spielberg-Michaelsberg Wanderung
Spielberg-Ruine Blankenhorn
Baiselsberg - Hamberger See Wanderung
Schützingen - Füllmenbacher Hof Wanderung
Seewaldseen - Eselsburg Wanderung
Heiligenbergsee - Füllmenbacher Hof Wanderung
Von Freudental zum Wolfstein
Über den Schlierkopf zum Katzenbachstausee
Freudental-Michaelsberg Wanderung| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Leichte Wanderung, die an steinernen Zeugen königlich württembergischer Geschichte vorbeiführt und als absoluten Höhepunkt vom Michaelsberg bei Cleebronn einen großartigen Rundumblick in das Unterland ermöglicht. |
| Länge: | ca. 15,2 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 517, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Spielberg-Michaelsberg Wanderung| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Leichte Wanderung durch Weinberge und Buchen-Eichenwälder. Weite Blicke auf der Panoramaroute in das Kirbachtal oder das Zabergäu. Der Weg führt über Teerwege, Pfade und geschotterte Forstwege. |
| Länge: | ca. 12,91 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 517, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Spielberg-Ruine Blankenhorn| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Leichte Wanderung über zum Teil schmale Pfade zur Ruine Blankenhorn und von dort weiter zur kulturhistorischen Weinlandschaft am Geigersberg. Einmalige Aussichten auf das Kirbachtal. |
| Länge: | ca. 11,93 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 517, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Baiselsberg - Hamberger See Wanderung| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Leichte bei Horrheim startende Wanderung, die an zwei Seen, einem Eichen-Trockenwald und einer Klosterruine vorbeiführt. Der Höhepunkt der Wanderung ist die "Besteigung" des Baiselsberg, dem höchsten Punkt im Stromberg mit 477 m Höhe. |
| Länge: | ca. 12,61 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 517, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Schützingen - Füllmenbacher Hof| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Leichte Wanderung zu drei faszinierenden, orchideenreichen Naturschutzgebieten. Die meiste Zeit wandern wir auf befestigten Wegen durch Wald und Weinberge. Festes Schuhwerk erforderlich. |
| Länge: | ca. 13,05 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 517, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Seewaldseen - Eselsburg Wanderung| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Leichte Wanderung zum beliebten Ausflugsziel Eselsburg. Zwei Strombergzüge sind dabei zu erklimmen. Die Erdwege können bei feuchter Witterung rutschig und matschig sein. Festes Schuhwerk erforderlich. |
| Länge: | ca. 14,89 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 517, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Heiligenbergsee - Füllmenbacher Hof Wanderung| Wertung: | ![]() |
| Charakter: | Der Heiligenbergsee, ein Bannwald, mächtige Mammutbäume, eine ausgesprochen alte Eiche und das Naturschutzgebiet Füllmenbacher Hofberg sind die Höhepunkte dieser Wanderung. Unschwierige Wanderung, manche Pfade können nach Regenwetter sehr matschig sein. |
| Länge: | ca. 14,31 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 517, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Von Freudental zum Wolfstein| Wertung: | ![]() Info:Das Wandersmann-System |
| Charakter: | Die Wanderung führt ein wenig auf und ab. Sie wandern vorbei an vielen steinernen Zeugen der Jagdleidenschaft Friedrich I, hoch über den Weinbergen und entlang schmaler Pfade. |
| Länge: | 13,88 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 517, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Schlierkopf - Katzenbachstausee| Wertung: | ![]() Info:Das Wandersmann-System |
| Charakter: | Lange aber unschwierige Wanderung, die hauptsächlich durch Wald auf befestigten Forstwegen verläuft. Höhepunkte sind der Heiligenbergsee, der Bannwald Sommerberg und der Katzenbachstausee. |
| Länge: | 17 km |
| benötigte Karte: | Freizeitkarte 517, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
Beschreibung | Dia-Schau | Karte
Ausgearbeitete Routen zum wandern in
den Naturparken Stromberg-Heuchelberg,
Schwäbisch Fränkischer Wald
oder dem Biosphäregebiet Schwäbische
Alb.
Die Natur im Südwesten ist
vielgestaltig. Ob Obstwiesen, Magerrasen, Wacholdeheiden oder ausgedehnte Wälder, geht
man auf einer Wanderung mit offenen Augen und
einer Portion Neugier durch die Landschaft, wird man immer wieder neues entdecken können.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte....
Eine Landschaft allein mit Worten zu beschreiben,
wird immer ein unvollkommenes Werk bleiben. Bildergalerien vermitteln die Schönheit von Landschaft und Natur.
Copyright 2008 - 2012 by Marko Leson
Startseite| Impressum